Holdem 6 Max
Blinds | Premiu zilnic | Până la |
---|
$10 | $20 | $8,000 | 36 |
$5 | $10 | $7,000 | 60 |
$2 | $5 | $4,000 | 80 |
$1 | $2 | $2,400 | 100 |
$0.50 | $1 | $1,600 | 140 |
$0.25 | $0.50 | $1,000 | 180 |
$0.10 | $0.25 | $700 | 220 |
$0.05 | $0.10 | $400 | 250 |
$0.02 | $0.05 | $300 | 250 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 300 |
| $25,550 | |
Holdem 9 Max (Ante)
Blinds | Premiu zilnic | Până la |
---|
$2 | $5 ($2) | $7,000 | 30 |
$1 | $2 ($1) | $3,000 | 40 |
$0.50 | $1 ($0.50) | $1,600 | 50 |
$0.25 | $0.50 ($0.25) | $1,000 | 60 |
$0.10 | $0.25 ($0.10) | $800 | 100 |
$0.05 | $0.10 ($0.05) | $500 | 120 |
$0.02 | $0.05 ($0.02) | $350 | 120 |
$0.01 | $0.02 ($0.01) | $200 | 150 |
| $14,450 | |
Clasamentul tău este determinat de numărul de mâini jucate cu rake și de nivelul mizei la care joci.
Punctele pentru mâini sunt acordate conform celor de mai sus pentru fiecare nivel de miză.
*Toate premiile acordate sunt plătite în C$